TABELLE
EAST
MIDDLE
WEST
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Chiba | 12 | 2 | 0.857 | 14 | |
Utsunomiya | 12 | 2 | 0.857 | 14 | |
Gunma | 8 | 6 | 0.571 | 14 | |
Akita | 7 | 7 | 0.500 | 14 | |
Hokkaido | 5 | 9 | 0.357 | 14 | |
Sendai | 4 | 10 | 0.286 | 14 | |
Koshigaya | 3 | 11 | 0.214 | 14 | |
Ibaraki | 3 | 11 | 0.214 | 14 |
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
San-en | 12 | 2 | 0.857 | 14 | |
Tokyo | 12 | 2 | 0.857 | 14 | |
Shibuya | 9 | 5 | 0.643 | 14 | |
Mikawa | 9 | 5 | 0.643 | 14 | |
Nagoya | 6 | 8 | 0.429 | 14 | |
Yokohama | 6 | 8 | 0.429 | 14 | |
Kawasaki | 4 | 10 | 0.286 | 14 | |
Toyotsu | 4 | 10 | 0.286 | 14 |
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Shimane | 11 | 3 | 0.786 | 14 | |
Ryuku | 9 | 3 | 0.750 | 12 | |
Osaka | 7 | 7 | 0.500 | 14 | |
Saga | 6 | 6 | 0.500 | 12 | |
Kyoto | 7 | 7 | 0.500 | 14 | |
Nagasaki | 6 | 8 | 0.429 | 14 | |
Hiroshima | 3 | 11 | 0.214 | 14 | |
Shiga | 1 | 13 | 0.071 | 14 |
SPIELE
Aktuelle Spiele
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts