TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicaja Málaga | 6 | 5 | 1 | 10:2 | 537:492 | 45 | |
Valencia Basket | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 436:398 | 38 | |
Lenovo Tenerife | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 349:324 | 25 | |
Real Madrid CF | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 531:456 | 75 | |
FC Barcelona | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 555:506 | 49 | |
Herbalife Gran Canaria | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 475:459 | 16 | |
Hiopos Lleida | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 472:508 | -36 | |
Joventut de Badalona | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 481:479 | 2 | |
UCAM Murcia | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 491:503 | -12 | |
Bilbao Basket | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 505:495 | 10 | |
MoraBanc Andorra | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 523:509 | 14 | |
Casademont Zaragoza | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 563:538 | 25 | |
Baxi Manresa | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 487:453 | 34 | |
Saski Baskonia | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 524:538 | -14 | |
Leyma Coruña | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 518:559 | -41 | |
Río Breogán | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 353:439 | -86 | |
Covirán Granada | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 433:484 | -51 | |
Bàsquet Girona | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 419:512 | -93 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts