TABELLE
EAST
WEST
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Utsunomiya Brex | 49 | 11 | 0.817 | 60 | |
Chiba Jets Funabashi | 43 | 14 | 0.754 | 57 | |
Kawasaki Brave Thunders | 43 | 16 | 0.729 | 59 | |
Toyama Grouses | 39 | 21 | 0.650 | 60 | |
Sunrockers Shibuya | 38 | 22 | 0.633 | 60 | |
Alvark Tokyo | 32 | 24 | 0.571 | 56 | |
Akita Northern Happinets | 28 | 31 | 0.475 | 59 | |
Yokohama B-Corsairs | 20 | 39 | 0.339 | 59 | |
Niigata Albirex BB | 16 | 38 | 0.296 | 54 | |
Levanga Hokkaido | 14 | 45 | 0.237 | 59 |
Team | W | L | PCT | GP | |
---|---|---|---|---|---|
Ryukyu Golden Kings | 40 | 16 | 0.714 | 56 | |
Osaka Evessa | 34 | 20 | 0.630 | 54 | |
Sea Horses Mikawa | 34 | 21 | 0.618 | 55 | |
Nagoya Diamond Dolphins | 32 | 24 | 0.571 | 56 | |
Shimane Susanoo Magic | 28 | 32 | 0.467 | 60 | |
Shiga Lake Stars | 22 | 37 | 0.373 | 59 | |
Shinshu Brave Warriors | 20 | 34 | 0.370 | 54 | |
Kyoto Hannaryz | 21 | 36 | 0.368 | 57 | |
San-en Neophoenix | 12 | 47 | 0.203 | 59 | |
Hiroshima Dragonflies | 9 | 46 | 0.164 | 55 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts