TABELLE
Team | GP | W | L | PCT | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Ducks | 10 | 9 | 1 | 0.900 | 1001:912 | 89 | |
Liaoning Flying Leopards | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1075:945 | 130 | |
Xinjiang Flying Tigers | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1102:1023 | 79 | |
Zhejiang Lions | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1058:948 | 110 | |
Shanxi Loongs | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1128:1054 | 74 | |
Beijing Royal Fighters | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 950:910 | 40 | |
Guangdong Southern Tigers | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 1096:1025 | 71 | |
Zhejiang Golden Bulls | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 1102:1032 | 70 | |
Qingdao Eagles | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 999:969 | 30 | |
Shandong Heroes | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 1038:1031 | 7 | |
Jilin Northeast Tigers | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1089:1063 | 26 | |
Nanjing Monkey Kings | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1043:1090 | -47 | |
Tianjin Pioneers | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 934:982 | -48 | |
Ningbo Rockets | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 1053:1110 | -57 | |
Sichuan Blue Whales | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 1047:1095 | -48 | |
Guangzhou Loong Lions | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 873:976 | -103 | |
Shenzhen Aviators | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 1052:1141 | -89 | |
Fujian Sturgeons | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 948:1048 | -100 | |
Shanghai Sharks | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 988:1103 | -115 | |
Jiangsu Dragons | 10 | 0 | 10 | 0.000 | 936:1055 | -119 |
SPIELE
Aktueller Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Nächster Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts