TABELLE
Team | GP | W | L | Pkt | Punkte | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiakos Piräus | 34 | 24 | 10 | 48:20 | 2857:2578 | 279 | |
FC Barcelona | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 2751:2608 | 143 | |
Real Madrid CF | 34 | 23 | 11 | 46:22 | 2911:2700 | 211 | |
AS Monaco | 34 | 21 | 13 | 42:26 | 2832:2779 | 53 | |
Maccabi Tel Aviv | 34 | 20 | 14 | 40:28 | 2841:2753 | 88 | |
Partizan NIS Belgrade | 34 | 20 | 14 | 40:28 | 2896:2811 | 85 | |
Žalgiris Kaunas | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 2591:2626 | -35 | |
Fenerbahçe Beko | 34 | 19 | 15 | 38:30 | 2863:2777 | 86 | |
Saski Baskonia | 34 | 18 | 16 | 36:32 | 2946:2856 | 90 | |
Crvena zvezda mts | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2626:2647 | -21 | |
Anadolu Efes | 34 | 17 | 17 | 34:34 | 2823:2765 | 58 | |
EA7 Emporio Armani Milan | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2543:2639 | -96 | |
Valencia Basket | 34 | 15 | 19 | 30:38 | 2782:2910 | -128 | |
Virtus Segafredo Bologna | 34 | 14 | 20 | 28:40 | 2653:2813 | -160 | |
FC Bayern München | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2605:2736 | -131 | |
Alba Berlin | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2723:2868 | -145 | |
Panathinaikos Athen | 34 | 11 | 23 | 22:46 | 2696:2813 | -117 | |
LDLC ASVEL | 34 | 8 | 26 | 16:52 | 2527:2787 | -260 |
SPIELE
Vorletzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts
Letzter Spieltag
Datum
Heim
Ergebnis
Auswärts